2013-13電流表|201313日本橫河yokogawa 0.5級精密指針式交流電流表
是日本橫河yokogawa品牌便攜式精密指針式電流表,2/5/10/20 A ,精度±0.5%。
2013-13電流表|201313日本橫河yokogawa 0.5級精密指針式交流電流表 工作原理:
可動鐵片形 (以上圖片僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn))
2013-13電流表|201313日本橫河yokogawa 0.5級精密指針式交流電流表 特點(diǎn):
張絲支承結(jié)構(gòu),精度高、重復(fù)性好。耐振動、耐沖擊、穩(wěn)定性好。
品種規(guī)格多,應(yīng)用范圍廣。操作簡單、使用方便。
精密攜帶式儀表是日本橫河電機(jī)株式會社積數(shù)十年經(jīng)驗(yàn)研制生產(chǎn)的精密電工測量表。
有交流、直流、電流、電壓、頻率、功率、功率因素等品種、幾十種量程規(guī)格,
具有耐振動、耐沖擊、精度高、使用方便等特點(diǎn),按日本JIS-C1102標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、
也符合我國GB7676-1998標(biāo)準(zhǔn)。適用于教學(xué)、科研及生產(chǎn)線檢測,現(xiàn)場維修服務(wù)等場合。
2013-13電流表|201313日本橫河yokogawa 0.5級精密指針式交流電流表 技術(shù)參數(shù)
名稱 | 型號 | 量程范圍 | 功耗近似值 |
AC電流表 | 2013 01 | 20/100 mA | 0.3/0.2 AV |
2013 02 | 50/250 mA | 0.5/0.5 VA |
2013 03 | 100/500 mA | 0.5/0.5 VA |
2013 04 | 0.2/1 A | 0.4/0.4 VA |
2013 05 | 0.5/2.5 A | 0.5/0.5 VA |
2013 06 | 1/5 A | 0.6/0.6 VA |
2013 07 | 2/10 A | 0.7/0.7 VA |
2013 08 | 5/25 A | 1/1 VA |
2013 09 | 10/50 A | 1.2/1.8 VA |
2013 10 | 20/50/100/200 mA | 0.4/0.3/0.2/0.3 VA |
2013 11 | 0.1/0.2/0.5/1 A | 0.2/0.3/0.4/0.5 VA |
2013 12 | 0.5/1/2/5 A | 0.7/0.6/0.5/0.3 VA |
2013 13 | 2/5/10/20 A | 0.5/0.3/0.6/0.9 VA |
2013 14 | 10/20/50/100 A | 0.6/0.9/1.7/2.4 VA |
2013 20 | 5A用外接CT可測100A以上 | 0.22 VA |
2013 22 | 500A外接500A/5A CT | |
AC電壓表 | 2013 15 | 15/30 V | 3.8 VA |
2013 16 | 30/75 V | 3.8 VA |
2013 17 | 75/150 V | 3.8 VA |
2013 18 | 150/300V | 3.8 VA |
2013 19 | 300/750 V | 3.8 VA |
2013 21 | 150V外接VT可測750V以上 | 3.8 VA |
2013 28 | 150/300/600V | 3/3/6 VA |
AC400HZ電流表 | 2013 23 | 0.5/1/2/5 A | 0.7/0.6/0.5/0.3 VA |
2013 24 | 2/5/10/20 A | 0.5/0.3/0.6/0.9VA |
2013 25 | 10/20/50/100 A | 0.6/0.9/1.7/2.4 VA |
AC400HZ電壓表 | 2013 26 | 75/150V | 3.75VA |
2013 27 | 150/300V | 3.75VA |
以上電表精度均為:±0.5%